varenr. |
varenavn | pris ½ kg | varenr | varenavn | pris ½ kg |
Lamme-kød | Limousine - Kalve-kød | ||||
0100 | Røget lammekølle | 95,00 kr |
0301 |
Kalve-mørbrad |
140,00 kr |
0101 | Lammekølle uden ben | 63,00 kr | 0302 | Tykstegsbøffer | 98,00 kr |
0102 | Lammeryg | 50,00 kr | 0303 | Steaks af klumpen | 60,00 kr |
0103 | Lamme- kotteletter | 60,00 kr | 0304 | Højrebsbøffer uden ben | 90,50 kr |
0104 | Lamme-spegepølse | 59,00 kr | 0305 | Kalve-Culotte | 65,00 kr |
0105 | Lammebov uden ben | 45,00 kr | 0306 | Roastbeef | 65,00 kr |
0106 | Lamme-hakkekød | 42,50 kr | 0307 | Kalve-Cuvette | 70,00 kr |
0107 | Lamme-grillpølser | 55,00 kr | 0308 | Gullasch | 54,00 kr |
0108 | Lamme-skanker | 30,00 kr | 0309 | Stroganoff | 54,00 kr |
0109 | Lamme-riben | 30,00 kr | 0310 | Flank-steaks | 70,00 kr |
0110 | Lamme-lever | 20,00 kr | 0311 | Gl.dags oksesteg | 45,50 kr |
0115 | Halve lam finparteret | 42,50 kr | 0312 | Kalve-hakkekød | 42,50 kr |
0313 | Osse Buco | 35,50 kr | |||
Dådyr-kød | 0314 | Kalve-spidsbryst | 42,00 kr | ||
0201 | Røget-dådyrkølle | 130,00 kr | 0315 | Kalve-tværreb | 35,00 kr |
0202 | Dådyr-mørbrad | 195,00 kr | 0316 | Kalve-grillpølser | 55,50 kr |
0203 | Dådyr-ryg uden ben | 180,00 kr | 0317 | Kalve-lever | 20,00 kr |
0204 | Dådyr-inderlår | 123,50 kr | |||
0205 | Dådyr-køller uden ben | 120,00 kr |
1/4 kalv (60 kg) pr.kg 85,00 kr |
||
0206 | Dådyr-steg | 97,50 kr |
1/8 kalv (30 kg) pr.kg 85,00 kr |
||
0207 | Dådyr-ryg | 105,50 kr | 5 kg hakkekød pr.kg 80,00 kr | ||
0208 | Dådyr-bov uden ben | 90,00 kr | |||
0209 | Dådyr-hakkekød max 8 % | 46,00 kr | ALOE-VERA PRODUKTER | ||
0210 | Spegepølser | 59,00 kr | |||
TRÆPILLER 832 kg |
|||||
Strudsecreme til tør hud |
Briketter 10 x 12 |
||||
Fås i 3 størrelse m/u parfume | |||||
50 ml | 76,00 kr - 220 ml 248,00 kr | Hønse-æg 10 stk 25,00 kr | |||
500 ml | 407,00 kr | ||||
220 ml | strudselotion 109,00 kr | ||||
220 ml | Strudse Shampoo 106,00 kr |
|
|